---
title: HMI Overview
summary: 汽车 HMI（人机界面）完整体系，涵盖视觉/听觉/触觉/语音四大交互通道、核心模块、开发角色及 OEM 音效设计师的工作边界。
category: concepts
tags: [hmi, human-machine-interface, automotive, ux, sound-design, haptic, voice, display]
sources: []
created: 2026-04-23
updated: 2026-04-23
provenance: extracted=1.0
---

# HMI Overview

HMI（Human Machine Interface，人机界面）是车里驾驶员和乘客与车辆交互的一切感知体验的总称，涵盖**视觉、听觉、触觉、语音**四个通道。

在 OEM 项目里，HMI 由多个域（domain）协同完成，音效设计师是其中一个重要输入方。

---

## 一、四大交互通道

### 视觉（Visual）

| 模块 | 说明 |
|------|------|
| **仪表盘**（IC, Instrument Cluster） | 速度、转速、警示灯；从车身独立出来 |
| **中控屏**（CSD, Center Stack Display） | 导航、娱乐、车辆设置 |
| **抬头显示**（HUD） | 速度、导航、驾驶辅助信息投射到挡风玻璃 |
| **副驾屏 / 后排娱乐** | 乘客独立娱乐系统 |
| **氛围灯**（Ambient Lighting） | 颜色/亮度随场景变化，属于视觉反馈 |
| **方向盘控制** | 物理按键/触控，触发仪表或中控响应 |

### 听觉（HMI Sound / Audio）

| 模块 | 说明 |
|------|------|
| **UI 交互音** | 触控确认、菜单选择、屏幕滑动 |
| **系统提示音** | 导航转向、蓝牙连接、来电铃声 |
| **警示音** | 安全带、车门未关、低油量、机油压力 |
| **AVAS** | 法规强制的电动车低速提示音（**独立体系**，不属于 HMI 音效范畴） |
| **语音交互**（VPA） | 语音助手唤醒、对话反馈音效 |
| **引擎声浪模拟**（ESS） | 电动车模拟内燃机声，增加驾驶沉浸感 |

> **HMI 音效 ≠ AVAS**：HMI 是人与机器交互的主动反馈；AVAS 是行人感知电动车的被动警示。两者在项目中属于不同功能域。

### 触觉（Haptic Feedback）

| 模块 | 说明 |
|------|------|
| **触控屏振动反馈** | 按下屏幕时的物理按压感（Surface Haptic） |
| **方向盘握力反馈** | 驾驶辅助介入时的振动提示 |
| **座椅振动** | 安全预警时座椅震动（安全带预紧） |
| **触觉警告** | 偏离车道时方向盘单边振动 |

### 语音（Voice / VPA）

| 模块 | 说明 |
|------|------|
| **唤醒词检测** | "你好大众"等 |
| **语音交互反馈** | TTS 播报、对话节奏提示音 |
| **降噪/回声消除** | 座舱声音处理 |
| **多音区识别** | 区分主驾/副驾/后排指令 |

---

## 二、技术框架

| 层级 | 技术/工具 |
|------|----------|
| **HMI 框架** | Qt Automotive Suite、Kanzi、Autera（大陆） |
| **操作系统** | QNX、Linux、Android Automotive |
| **通信总线** | CAN、LIN、Ethernet（AVB/TSN） |
| **语音平台** | Nuance、Cerence、讯飞 |
| **音响系统** | Harman、Bose、Bang & Olufsen（品牌音响集成） |

---

## 三、开发链路上的相关角色

| 角色                      | HMI 项目里的职责               |
| ----------------------- | ------------------------ |
| **HMI Feature Owner**   | 定义交互功能需求和验收标准            |
| **UX Designer**         | 交互流程、界面布局、信息层级           |
| **UI Designer**         | 视觉设计、图标、字体、色彩            |
| **Sound Designer**      | 所有声音设计（听觉通道全部）           |
| **Cognitive Engineer**  | 认知负荷评估、信息 distraction 测试 |
| **EE Engineer**         | 电气架构、CAN/LIN 总线信号定义      |
| **Software Integrator** | QNX/Linux 系统集成、HMI 框架    |
| **Test / Validation**   | 实车测试、眼球追踪、主观评价           |

---

## 四、OEM 音效设计师在 HMI 项目里的工作边界

```
HMI 音效设计师负责：
✅ 中控触控音（CDU touch/click）
✅ 仪表警示音（INS warning）
✅ 导航提示音（NAV turn）
✅ 开机/关机启动音（boot/shutdown）
✅ 语音交互反馈（TTS 之外的交互音效）
✅ AVAS（法规强制，平台级音效）

❌ 不负责：仪表盘 GUI 图形设计（归 UX/UI）
❌ 不负责：HUD 显示内容（归 UX）
❌ 不负责：语音识别/合成本身（归语音平台供应商）
❌ 不负责：动力系统声音（Engine/Transmission，归 NVH 团队）
❌ 不负责：氛围灯逻辑（归 UX/氛围灯团队）
```

---

## 五、相关页面

- [[audio-glossary]] — HMI 术语在音频/汽车音效术语表中的定义
- [[avas-design-guide]] — AVAS 法规强制，与 HMI 音效平行但独立
- [[cea-one-team]] — HMI 项目需跨域协同，Sound UXer 统筹音效端到端
