---
title: Workplace English Abbreviations
summary: 职场常用英文缩写速查表，覆盖邮件沟通、审批流程、财务付款、会议安排、绩效管理五大类共 28 条。
category: references
tags: [english, abbreviations, workplace, email, finance, meeting, hr]
sources: ["file:///mnt/sda/obsidian_vault/Obsidian Vault/sound-design-kb.md"]
created: 2026-04-23
updated: 2026-04-23
provenance: extracted=1.0
---

# Workplace English Abbreviations

## 1. 邮件/沟通类

| 缩写 | 全称 | 含义 |
|------|------|------|
| FYI | For Your Information | 供你参考 |
| ASAP | As Soon As Possible | 尽快 |
| TBD | To Be Determined | 待定 |
| TBC | To Be Confirmed | 待确认 |
| BTW | By The Way | 顺便说一句 |
| Re | Regarding | 关于（用于邮件主题） |

## 2. 审批/流程类

| 缩写 | 全称 | 含义 |
|------|------|------|
| ETA | Estimated Time of Arrival | 预计到达时间 |
| ETD | Estimated Time of Departure | 预计发货/离港时间 |
| PO | Purchase Order | 采购订单 |
| PR | Purchase Request | 采购申请 |
| RFQ | Request for Quotation | 询价 |
| GR | Goods Receipt | 收货确认 |

## 3. 财务/付款类

| 缩写 | 全称 | 含义 |
|------|------|------|
| AP | Accounts Payable | 应付账款 |
| AR | Accounts Receivable | 应收账款 |
| COGS | Cost of Goods Sold | 销售成本 |
| ROI | Return on Investment | 投资回报率 |
| VAT | Value Added Tax | 增值税 |
| INV | Invoice | 发票 |
| QTY | Quantity | 数量 |
| AMT | Amount | 金额 |

## 4. 会议/工作安排类

| 缩写 | 全称 | 含义 |
|------|------|------|
| EOD | End of Day | 今天下班前 |
| EOW | End of Week | 本周结束前 |
| OOO | Out of Office | 不在岗 |
| PPT | PowerPoint | 幻灯片 |
| MOM | Minutes of Meeting | 会议纪要 |
| R&R | Roles & Responsibilities | 职责分工 |

## 5. 绩效/管理类

| 缩写 | 全称 | 含义 |
|------|------|------|
| OKR | Objectives and Key Results | 目标与关键结果 |
| KPI | Key Performance Indicator | 关键绩效指标 |
| HRBP | HR Business Partner | 人力资源业务伙伴 |
| FTE | Full-Time Equivalent | 全职员工数 |
| NDA | Non-Disclosure Agreement | 保密协议 |

---

共 **28 条**，覆盖邮件/流程/财务/会议/绩效五类。

## 相关页面

- [[audio-glossary]] — 汽车音效专业术语（FO/SE/Archi/OEM/AVAS 等）
- [[cea-one-team]] — 大众 JV 协作中常见的英文缩写使用场景
