# Sound Design KB

> By Halo | 持续更新

---

## 一、专业术语

### 文件格式 & 类型

| 术语 | 含义 |
|------|------|
| **WAVE / WAV** | 无损音频文件格式，游戏/影视最常用 |
| **One-shot** | 一次性触发的短音效（如 UI 点击） |
| **Loop** | 循环播放的音效/音乐 |
| **Segment** | 独立的音频片段（Soundly 等工具里的概念） |
| **Layer** | 叠加的多个音效层 |

### 音频资源结构

| 术语 | 含义 |
|------|------|
| **sndresource** | 声音资源库/音效资源包 |
| **boot** | 启动音效（开机时播放） |
| **boot-12ch** | 启动音效的 12 声道版本（环绕声） |
| **play** | 触发类播放音效 |
| **drivemode** | 驾驶模式音效（舒适/运动/节能） |
| **capsule** | 预设 — 合成器/音效插件里的音色预设包 |
| **cdu** | Control Display Unit，中控显示单元 |
| **仪表** | 仪表盘音效（提示/警示音） |
| **theme / default** | 声音主题配置 — 同一车机内，切换驾驶模式（舒适/运动/节能）时音效随之变化 |
| **delivery** | 交付 — 供应商/音效团队向主机厂（OEM）提交音效素材的动作和节点 |

### 声音风格

| 术语 | 含义 |
|------|------|
| **Sci-Fi** | 科幻风格 — 电子、合成、未来感 |
| **Ethereal / Aether** | 空灵飘渺 — 大量 Reverb+Delay、虚无飘渺感 |
| **Mechanical** | 机械精准 — 坚实、精准 |
| **Organic** | 自然柔和 — 有机、温暖 |
| **Minimal** | 极简干净 — 无杂质 |

### 汽车音效

| 术语 | 含义 |
|------|------|
| **AVAS** | Acoustic Vehicle Alert System，电动车低速警示音 |
| **AEB_take_over** | AEB 系统接管警告音——驾驶员无响应或响应不足时，系统介入制动，向驾驶员发出警示 |
| **HMI** | Human Machine Interface，人机交互界面 |
| **EVS** | Electric Vehicle Sound，电动车声 |
| **OEM** | 原始设备制造商，主机厂 |
| **UN R138** | 欧盟电动车低速提示音法规（AVAS）：适用 BEV/PHEV 纯电模式 0~20 km/h；7m 处声压须可达可察觉水平；上限 75 dBA；禁止使用警报器、动物声、音乐旋律等可能误导行人的声音 |
| **UN R79** | 欧盟转向系统声音警示法规：规范转向操作（尤其是自动转向）时的声音提示要求 |
| **Sound Strategy** | 声音策略，品牌/产品对声音的整体规划，包括设计方向、应用场景、技术标准、品牌声音资产管理 |
| **Platform** | 车型平台，同一平台的车共用一套音效体系，如 MEB（电动车平台）、MQB（燃油车平台） |

### 组织与角色

| 缩写 | 全称 | 含义 |
|------|------|------|
| FO | Feature Owner | 功能负责人，定义功能需求和验收标准 |
| SE | Systems Engineer | 系统工程师，制定技术方案，协调子系统接口 |
| Archi | Architect / Architecture | 架构师，负责整体技术架构设计 |
| JV | Joint Venture | 合资企业 |

### 大众中国合资公司

|| 缩写 | 公司全称 | 总部 |
||------|------|------|
|| SVW | 上汽大众 Shanghai Volkswagen | 上海 |
|| FAW-VW | 一汽大众 FAW-Volkswagen | 长春 |
|| VWA | 大众安徽 Volkswagen Group Anhui | 合肥 |

### 汽车音效法规汇总

#### AVAS 低速提示音法规

| 法规 | 地区 | 适用车速 | 声级要求 | 关键禁止项 |
|------|------|---------|---------|-----------|
| **UN R138** | 欧盟 | 0 ~ 20 km/h（纯电模式）| 7m 处可达可察觉水平；上限 75 dBA | 禁止警报器、动物声、音乐旋律 |
| **FMVSS 141** | 美国 | 0 ~ 30 km/h（混动/电动）| 须达到最低可察觉声压 | 禁止关闭提示（不可完全静音）|
| **GB/T 37153** | 中国 | 国标 AVAS 要求 | 参考 UN R138 框架 | 参考欧盟标准 |

#### ADAS / 驾驶安全警示法规

| 法规 | 地区 | 适用范围 | 说明 |
|------|------|---------|------|
| **UN R79** | 欧盟 | 转向系统声音警示（CSF/ACSF）| **CSF 介入 >10s（M1/N1）或 >30s（M2/M3）须响声音警告**；180s 内两次以上介入从第二次起响声音；第三次起声音时长须比上一次长 ≥10s；声音类型：连续/间歇/语音均可，语音须用市场语言；声音装置失效不得导致转向性能丧失；驾驶员覆盖转向力 ≤50N |
| **UN R152** | 欧盟 | AEB 紧急制动预警（AEBS）| **5.5.1：** 碰撞预警须使用**至少两种**模式（声音/触觉/视觉）；**5.2.1.1：** 可提前0.8s预测时，预警须在紧急制动前0.8s发出；无法提前0.8s则检测后立即发出；行人预警须在紧急制动介入前发出；**5.5.4：** 故障警告为恒亮黄色光学信号；**5.5.2：** 警示序列须在型式认证时记录在测试报告中；**5.5.6：** 光学信号须日光下清晰可见 |
| **FMVSS 127** | 美国 | ADAS 系统声音警示 | 前方碰撞预警、行人检测等 |

#### 法规要点提醒

- AVAS 法规主要针对**行人警示**，AEB 接管警告音**不属于 AVAS**（是另一套功能逻辑）
- 各国法规细节（频率响应、测试距离、衰减曲线）须参照正式文件，以上仅供参考
- 混动车型在发动机介入时通常**不触发 AVAS**

---

## 二、制作方法

### 音效类型制作

#### 1. 木质敲击音（Wooden Click/Knock）

**特点：** 瞬态尖锐 + 特定共振峰 + 干净衰减

**合成器做法：**
```
触发（噪声/短脉冲）→ 带通滤波（200-800Hz 共振）→ 短 decay
```

| 参数 | 建议值 |
|------|--------|
| Attack | 1-5ms |
| Decay | 50-200ms |
| Filter | 带通，强调 200-800Hz |
| 谐波 | 可加低频 oscillator 做"咚咚"底层 |

**关键技巧：**
- 🔊 低频 oscillator → "咚咚"感
- 🔊 上层噪声 burst → "嗒嗒"质感
- 🎚️ EQ 提升 300-600Hz 拿捏共鸣

#### 2. UI 交互音

**特点：** 短促、清晰、轻盈
- 时长：50-300ms
- ADSR：快起快落

#### 3. 系统启动音

**特点：** 品牌调性、仪式感、空灵
- 推荐风格：Ethereal、Pad 铺底
- 时长：500ms-2s

#### 4. 警示音

**特点：** 紧急程度分级、穿透力
- 时长：500ms-2s
- 频率：选择能穿透噪音的频段

### 音频检索与归类

#### Embedding 模型

**作用：** 把音频转成向量，实现语义搜索

**推荐组合：**
- **ChromaDB**（向量数据库）+ **CLAP**（音频-文本对齐模型）

**流程：**
```
音频 → CLAP Embedding → ChromaDB → 语义检索
```

#### 频谱分析

**用途：** 识别音效是合成还是真实录音
- 合成音色：谐波结构规律、干净
- 真实录音：有噪声、自然衰减、复杂泛音

**工具：** `librosa`、`scipy`

---

## 三、工具

| 工具 | 用途 |
|------|------|
| **Soundly** | 音效管理和波形预览 |
| **Wwise / FMOD** | 游戏音频中间件 |
| **Serum / Massive / Pigments** | 合成器 |
| **Adobe Audition / Pro Tools** | 音频编辑 |
| **CLAP** | 音频-文本 embedding 模型 |
| **ChromaDB** | 向量数据库（音频检索） |
| **librosa** | Python 音频分析库 |

---

## 四、文件命名规范

### 汽车行业 (Automotive)

**通用格式：** `{子系统}_{音效类型}_{序号}_{格式}`

```
CDU_boot_01_wav           # 中控启动音 第1个
CDU_boot_02_wav           # 中控启动音 第2个
CDU_boot_12ch_wav         # 中控启动音 12声道版
CDU_shutdown_01_wav       # 中控关机音
INS_warning_01_wav        # 仪表警告音
INS_seatbelt_01_wav      # 安全带提醒
PGS_sensor_near_01_wav   # 泊车雷达 靠近
PGS_sensor_far_01_wav     # 泊车雷达 远离
NAV_turn_left_01_wav      # 导航左转
NAV_turn_right_01_wav     # 导航右转
IVI_power_on_01_wav       # 娱乐系统开机
IVI_touch_01_wav          # 娱乐系统触控音
DRIVE_sport_start_01_wav  # 运动模式启动
```

**子系统前缀：**

| 前缀 | 含义 |
|------|------|
| CDU | Control Display Unit 中控 |
| INS | Instrument 仪表盘 |
| PGS | Parking Guidance 泊车雷达 |
| NAV | Navigation 导航 |
| IVI | In-Vehicle Info 娱乐系统 |
| DRIVE | 驾驶模式 |
| AVAS | 低速提示音（法规） |

**音效类型：**

| 类型 | 含义 | 时长参考 |
|------|------|----------|
| boot | 启动音 | 500ms-2s |
| shutdown | 关机音 | 300ms-1s |
| touch / click | 触控反馈 | 50-150ms |
| warning | 警告音 | 500ms-2s |
| alert | 警示音 | 300ms-1s |
| confirm | 确认音 | 100-300ms |
| error | 错误提示 | 200-500ms |

---

### 游戏行业 (Gaming)

**Wwise 风格：** `{界面}_{动作}_{具体名称}_{变体}`

```
UI_MainMenu_Click_Start.wav
UI_MainMenu_Click_Options.wav
UI_Inventory_Open.wav
UI_Inventory_Select_Item.wav
SFX_Player_Footstep_Grass_01.wav
SFX_Player_Footstep_Stone_01.wav
SFX_Weapon_Pistol_Fire.wav
SFX_Weapon_Pistol_Reload.wav
AMB_Forest_Birds_Morning.wav
MUS_Battle_Boss_Theme.wav
```

**FMOD 风格：** `{类型}/{子类型}/{事件}/{变体}`

```
events/ui/click/confirm.wav
events/ui/click/cancel.wav
events/sfx/footstep/stone_walk_01.wav
events/sfx/weapon/pistol/fire.wav
```

**常见前缀：** SFX / MUS / AMB / VO / UI / Footstep / Weapon

---

### 影视行业 (Film & TV)

**命名格式：** `{物体}_{动作/特征}_{序号}.wav`

```
Car_Door_Close_01.wav
Car_Door_Close_02.wav
Car_Engine_Start_01.wav
Footstep_Concrete_Walk_01.wav
Footstep_Wood_Walk_01.wav
Footstep_Metal_Grate_Walk_01.wav
Body_Fall_Ground_01.wav
Weapon_Gun_Fire_Pistol_01.wav
Nature_Wind_Light_01.wav
Nature_Rain_Heavy_01.wav
UI_Whoosh_Transition_01.wav
Foley_Footstep_Walk_Male_Barefoot_01.wav
```

**分类前缀：** SFX / FOLEY / AMB / VO / BG

---

### 行业横评对比

| 维度 | 汽车 | 游戏 | 影视 |
|------|------|------|------|
| **组织方式** | 按子系统 | 按事件触发 | 按物体/场景 |
| **命名风格** | `CDU_boot_01` | `UI_Click_Confirm` | `Car_Door_Close_01` |
| **触发方式** | 固定触发 | 事件驱动 | 线性播放 |
| **典型时长** | 50ms-2s | 50ms-10s | 可很长 |
| **声道要求** | 常 12ch 环绕 | 立体声/环绕 | 单声道为主 |

---

## 五、CEA One Team 音效协作流程

### 核心角色

| 角色 | 说明 |
|------|------|
| CEA One Team Sound UXer | 音效用户体验设计师，流程核心推动者 |
| CEA One Team Audio FO/SE/Archi | 音频功能负责人 / 系统工程师 / 架构师 |
| JV Audio FO (SVW, FAW-VW, VWA) | 合资企业音频负责人 |
| Brand Sound Designer | 品牌音效设计师，负责具体声音创作 |
| Brand GX Concept Designer | 品牌体验概念设计师 |

### 四阶段流程

#### 1. Sound Strategy 音效策略阶段
- Sound UXer 定义平台音效策略
- 与 Audio FO/SE/Archi 进行预售/前期沟通（Presales communication）
- Sound UXer 在 Figma 上发布策略，收集各品牌及合资公司（JV）反馈

#### 2. Feature and sound file list 功能与音效清单阶段
- Audio FO/SE/Archi 提供需要音效的功能点清单
- Sound UXer 对功能进行整合与评估，精简并形成最终音效文件清单

#### 3. Sound files 音效设计与制作阶段
- Sound UXer 向 Brand Sound Designer 下达音效制作请求
- Brand Sound Designer 根据请求设计并输出音效文件
- Brand GX Concept Designer 理清品牌策略，支持与当地供应商沟通
- 文件交还给 Sound UXer，收集、更新清单，分发给 Audio Dev. team
- 由 Sound UXer 组织联合试听（邀请 One Team FO/PO/UX 及合资公司 FO/PO/UX）

#### 4. Dev Integration 开发集成阶段
- Sound UXer 提供最终功能清单和音效文件给开发团队进行集成

### 核心观察
- **Sound UXer 是中枢**：从策略制定、需求整合到文件分发和组织试听，贯穿始终
- **品牌与平台的平衡**：在保持平台统一性的基础上，确保各品牌差异化
- **闭环反馈**：多次评审（Figma 反馈、联合试听），确保音效符合技术要求、品牌审美和用户体验

---

## 六、AI 音频工具生态

### 4.1 AI 音效与提示音生成（Text-to-Audio / SFX）

| 工具 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| ElevenLabs SFX | 云端 | 详细文本描述生成高质量提示音，适合汽车仪表盘确认音 |
| Audiobox (Meta) | 云端 | 支持文本+人声两种输入方式，适合交互音设计 |
| MyEdit (CyberLink) | 云端 | 适合短促 UI 提示音（Beeps、Clicks、Notifications） |
| AudioLDM / Stable Audio | 本地开源 | 背景氛围和复杂层叠音效，私密性好 |

### 4.2 声音分析与解构（Audio Analysis & Reverse Engineering）

**音轨拆解与器乐识别：** Moises.ai、Lalal.ai、Neural Mix（实时分离音轨，快速拆解频率分布和乐器构成）

**合成手法分析：** Synplant 2（Geniopatch — 导入音频采样，AI 尝试用合成算法还原并展示参数布局）、Samplab 2（音频转 MIDI，观察编排逻辑）

### 4.3 采样管理与相似度搜索

**Sononym**（$99 买断制，支持 Win/Mac/Linux）：AI 相似度搜索、自动分类贴标（Ambience/Impact/Loop/Percussion + BPM/Key/Brightness/Noisiness）、CSV 导出；适合构建品牌音色一致性和资产库整理；30 天全功能试用；Black Friday 通常有 50% OFF

### 4.4 音频修复与特征提取

**EnCodec**（AudioCraft 框架）：神经音频编解码，将 PCM 转为离散 Token 进行修复/补全；通过残差矢量量化（RVQ）分层级捕获声音特征；显存建议 16GB+；不适合完全重叠的噪声+人声混合，会产生 Artifact

### 4.5 本地部署推荐

**AudioCraft**（Meta 开源音频生成框架）：支持 Docker 部署，内置 Gradio WebUI；适合有 Linux + Python 基础的音效设计师定制化提示音生成；包含 AudioGen（音效生成）、MAGNeT（快速短提示音生成）、EnCodec（特征提取）；Python 3.9+、PyTorch 2.0+、FFmpeg

---

## 八、职场常用英文缩写

### 8.1 邮件/沟通类
| 缩写 | 全称 | 含义 |
|------|------|------|
| FYI | For Your Information | 供你参考 |
| ASAP | As Soon As Possible | 尽快 |
| TBD | To Be Determined | 待定 |
| TBC | To Be Confirmed | 待确认 |
| BTW | By The Way | 顺便说一句 |
| Re | Regarding | 关于（用于邮件主题） |

### 8.2 审批/流程类
| 缩写 | 全称 | 含义 |
|------|------|------|
| ETA | Estimated Time of Arrival | 预计到达时间 |
| ETD | Estimated Time of Departure | 预计发货/离港时间 |
| PO | Purchase Order | 采购订单 |
| PR | Purchase Request | 采购申请 |
| RFQ | Request for Quotation | 询价 |
| GR | Goods Receipt | 收货确认 |

### 8.3 财务/付款类
| 缩写 | 全称 | 含义 |
|------|------|------|
| AP | Accounts Payable | 应付账款 |
| AR | Accounts Receivable | 应收账款 |
| COGS | Cost of Goods Sold | 销售成本 |
| ROI | Return on Investment | 投资回报率 |
| VAT | Value Added Tax | 增值税 |
| INV | Invoice | 发票 |
| QTY | Quantity | 数量 |
| AMT | Amount | 金额 |

### 8.4 会议/工作安排类
| 缩写 | 全称 | 含义 |
|------|------|------|
| EOD | End of Day | 今天下班前 |
| EOW | End of Week | 本周结束前 |
| OOO | Out of Office | 不在岗 |
| PPT | PowerPoint | 幻灯片 |
| MOM | Minutes of Meeting | 会议纪要 |
| R&R | Roles & Responsibilities | 职责分工 |

### 8.5 绩效/管理类
| 缩写 | 全称 | 含义 |
|------|------|------|
| OKR | Objectives and Key Results | 目标与关键结果 |
| KPI | Key Performance Indicator | 关键绩效指标 |
| HRBP | HR Business Partner | 人力资源业务伙伴 |
| FTE | Full-Time Equivalent | 全职员工数 |
| NDA | Non-Disclosure Agreement | 保密协议 |

---

## 八、更新记录

| 日期 | 更新内容 |
|------|----------|
| 2026-04-15 | 初始创建：术语、制作方法、工具、命名规范 |
| 2026-04-15 | 新增：汽车音效组织与角色（FO/SE/Archi/JV）、大众中国合资公司、Sound Strategy、Platform |
| 2026-04-15 | 新增：CEA One Team 音效协作流程（四阶段）、核心角色、核心观察 |
| 2026-04-16 | 新增：AI 音频工具生态（生成/分析/采样管理/修复/本地部署） |
| 2026-04-17 | 新增：职场常用英文缩写（邮件/流程/财务/会议/绩效五类，共28条） |
